España no se encuentra entre los países que tienen un mayor consumo de cerveza, pero es, sin duda, un país cervecero. El pasado año 2011 se consumieron una media de 48 litros per cápita, lo que demuestra que es una de las bebidas preferidas por muchos españoles, sobre todo cuando llega el verano y hay que tomar algo fresquito para combatir las altas temperaturas. También es una bebida muy consumida por los turistas y los estudiantes deciden realizar un curso de español en España.
España aún se encuentra lejos de los primeros puestos en el ranking de países que más beben cerveza, donde la República Checa (169 litros per capita), Irlanda (131 litros) y Alemania (110 litros), son los países del mundo a los que más les gusta esta bebida.
En el post de la semana la semana pasada enseñamos las diferentes palabras que se pueden utilizar para pedir una cerveza, pero hoy queremos ayudar a solucionar otro problema que se encuentran los alumnos cuando llegan al bar para pedir una cerveza, qué marca pedir. La mayoría de los estudiantes no conocen cuales son las marcas nacionales que se producen en nuestro país. Así que, aquí os dejamos una lista con las cervezas españolas más consumidas:
Cerveza |
Tipo |
Alcohol |
Origen |
Grupo |
Web |
Alhambra Especial | Lager | 5,4- | Granada | Mahou | http://www.cervezasalhambra.es/- |
Alhambra Premium | Pale Lager | 4,6- | Granada | Mahou | http://www.cervezasalhambra.es/ |
Ámbar Especial | Lager | 5,2- | Zaragoza | La Zaragozana | http://www.cervezasambar.com |
Amstel | Lager | 5,0- | Madrid | Heineken | http://portal.estrellagalicia.es/es/ |
Cruzcampo | Pale Lager | 4,8- | Sevilla | Heineken | http://www.cruzcampo.es |
Estrella-Damm | Pale Lager | 5,4- | Barcelona | Damm | http://www.damm.es |
Voll-Damm | Marzënbier | 7,2- | Barcelona | Damm | http://www.damm.es |
Estrella-Galicia Especial | Pale Lager | 4,7- | La Coruña | Estrella Galicia | http://portal.estrellagalicia.es |
Estrella-Galicia Pilsen | Lager | 5,5- | La Coruña | Estrella Galicia | http://portal.estrellagalicia.es |
Mahou Cinco Estrellas | Lager | 5,5- | Madrid | Mahou | http://www.mahou.es/ |
Mahou Clásica | Pale Lager | 4,8- | Madrid | Mahou | http://www.mahou.es/ |
Estrella de Levante | Pale Lager | 4,8- | Murcia | Damm | http://www.estrellalevante.es/ |
Keler | Lager | 6,5- | San Sebastián | Keler | http://www.keler.es/ |
Moritz | Pale Lager | 5,4- | Barcelona | Moritz | http://www.moritz.com/ |
San Miguel | Lager | 5,4- | Lérida | Mahou | http://www.cervezasalhambra.es/ |
Si estáis realizando un curso de español en España, ya no tenéis excusa para no saber que cerveza pedir en un bar, probarlas todas y decidir cual os gusta más. Pero no lo hagáis el mismo día, que hay que beber con moderación.
Imagen estudiantes. Nertzy. http://bit.ly/MeYHo0
Etiquetas: curso de español en españa, españa, estudiantes de español en españa, ocio